Motocicleta 125cc, 4 tiempos, 125ml, 1 cilindro, scooter eléctrico, ciclomotores,
Fabricante profesional de scooter eléctrico, bicicleta eléctrica y motocicleta eléctrica. Nuestra fábrica está ubicada
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 946 (125CC) GR-125T-18 |
Tipo | carreras de motos |
Desplazamiento | 51-125CC |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Combustible | Gasolina / Diésel |
Certificación | CEE, CE, COC, EPA, CQC |
Tamaño de la maquina | 251 a 500cc |
Modo de frenado | Eléctrico + Kick Start |
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aceite |
Rango de año | Después de 2010 |
Condición | Nuevo |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
Alimentación de combustible | 90 # |
Potencia máxima (kilovatios/rpm) | 5.3/7500 |
Máxima velocidad | 82 km/h |
Paquete de transporte | Acero + Cartón |
Especificación | 1700*570*830 |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8711201000 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Desplazamiento | 125ml |
Motor | 1 cilindro, 4 tiempos |
Diámetro y carrera | 52,4×57,8 |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
Índice de compresión | 9.2:1 |
alimentación de combustible | 90 # |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 5.3/7500 |
Par máximo (NM/rpm) | 7.3/6500 |
Máxima velocidad | 82 km/h |
Claridad del piso | 95 mm |
El consumo de combustible | 2.5L/100KM |
Tren de impulsión | CVT |
Encendido | CDI |
Transmisión | Cinturón |
Capacidad del tanque de combustible | 5.6L |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico + patada |
Frenos delanteros | Freno de disco |
Freno trasero | Freno de tambor |
Suspensión delantera | 2 Suspensión hidráulica |
Suspensión trasera | 2 Suspensión hidráulica |
Ruedas frontales | 90-90-12 |
Ruedas traseras | 3.50-10 |
Distancia entre ejes | 1320mm |
Altura del asiento | 770mm |
Carga útil | 150kg |
Peso neto | 90kg |
Peso bruto | 110kg |
tipo de embalaje | Acero + Cartón |
Tamaño de embalaje | 1700*570*830 |
contenedor de 20' | 26 unidades |
Contenedor HQ de 40' | 84 unidades |
Nuestro contacto
Enviar ahora